00件
最近見た物件
00件
検討リスト
イーアールホームズ > 物件一覧 > ERC北野坂ビル > 物件詳細
三宮を代表する繁華街、北野坂に面す好立地ビル。人通りが多い場所なので集客に期待できます。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27.5万円 / 26750.97円 | 22,000円 | 0ヶ月/ 33万円/ -/ -/ - | 10.28坪 / 34.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区加納町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 28.22坪(93.30㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 35.2万円/1.25万円 | 管理費・共益費 | 44,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/44万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 近隣/30,000円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2005年 3月 (築21年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | 商業 |
| 部屋/所在階/階建 | -/7階/9階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 物件番号 | 99921887 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
別途ゴミ処理契約要。 看板設置指定業者有。物件の見学やご不明な点等、お気軽にご連絡下さい。わたしたちスタッフ一同、物件探しのサポートを致します。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神戸市中央区の町名から探す
路線から探す