神戸商船三井ビル
-
物件情報
神戸商船三井ビル の物件概要
【店舗事務所】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神戸商船三井ビルの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 43.7943万円 | 44,125円 | 525.5316万円/ 0万円/ -/ -/ - | - | 122.54㎡ / 37.06坪 | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 22.7457万円 | 22,918円 | 272.9484万円/ 0万円/ -/ -/ - | - | 63.63㎡ / 19.24坪 | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 15.1638万円 | 15,278円 | 181.6957万円/ 0万円/ -/ -/ - | - | 42.41㎡ / 12.82坪 | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 22.7457万円 | 22,918円 | 272.9484万円/ 0万円/ -/ -/ - | - | 63.63㎡ / 19.24坪 | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 27.6336万円 | 27,842円 | 331.6032万円/ 0万円/ -/ -/ - | - | 77.32㎡ / 23.38坪 | 詳細を見る | 追加する |
神戸商船三井ビルへのお問い合わせ
神戸商船三井ビルの過去に掲載したお部屋
所在階 | 面積/坪数 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|
5階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |