神戸ファッションマート
-
| 所在地 | 交通 | 建物 |
|---|---|---|
| 兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目 |
神戸新交通六甲アイランド線「アイランドセンター」駅 徒歩1分 神戸新交通六甲アイランド線「アイランド北口」駅 徒歩7分 神戸新交通六甲アイランド線「マリンパーク」駅 徒歩7分 |
築34年 10階建 地下2階 鉄骨鉄筋コンクリート |
物件情報
周辺施設
神戸ファッションマート の物件概要
【店舗事務所】| 所在地 | 兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 賃料/坪単価 | 20.5865万円~68.376万円 / 0.72万円~1.1万円 | 管理費・共益費 | 0円 |
| 坪数/面積 | 21.97坪~62.16坪 / 72.66㎡~205.50㎡ | 築年月(築年数) | 1991年 7月 (築34年) |
| 種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 10階建 地下2階 |
| 備考 | - | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神戸ファッションマートの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 54.6392万円 | - | 6ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 61.98坪 / 204.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 48.356万円 | - | 6ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 43.96坪 / 145.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 50.424万円 | - | 6ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 45.84坪 / 151.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 68.376万円 | - | 6ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 62.16坪 / 205.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 35.1582万円 | - | 6ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 45.58坪 / 150.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8階 | 20.5865万円 | - | 6ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 21.97坪 / 72.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |











