田嶋ビル
物件情報
周辺施設
田嶋ビル の物件概要
【店舗事務所】| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 6.4267万円~38.2981万円 / 0.82万円~1.48万円 | 管理費・共益費 | 25,707円~99,291円 |
| 坪数/面積 | 7.79坪~25.79坪 / 25.76㎡~85.26㎡ | 築年月(築年数) | 1977年 9月 (築48年) |
| 種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 10階建 地下1階 |
| 備考 | - | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
田嶋ビルの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 38.2981万円 | 99,291円 | 280万円/ 154万円/ -/ -/ - | 25.79坪 / 85.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 6.4267万円 | 25,707円 | 30万円/ 33万円/ -/ -/ - | 7.79坪 / 25.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 6.4267万円 | 25,707円 | 30万円/ 33万円/ -/ -/ - | 7.79坪 / 25.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 12.8535万円 | 51,414円 | 60万円/ 66万円/ -/ -/ - | 15.58坪 / 51.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |











