田嶋ビル
-
物件情報
田嶋ビル の物件概要
【店舗事務所】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
田嶋ビルの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地下1階 | 26.9505万円 | 99,291円 | 80万円/ 88万円/ -/ -/ - | - | 85.25㎡ / 25.78坪 | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 6.7402万円 | 26,961円 | 30万円/ 33万円/ -/ -/ - | - | 27.00㎡ / 8.16坪 | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 17.8695万円 | 71,478円 | 60万円/ 66万円/ -/ -/ - | - | 71.60㎡ / 21.65坪 | 詳細を見る | 追加する |
8階 | 6.7402万円 | 26,961円 | 30万円/ 33万円/ -/ -/ - | - | 27.00㎡ / 8.16坪 | 詳細を見る | 追加する |
8階 | 7.4002万円 | 29,601円 | 30万円/ 33万円/ -/ -/ - | - | 29.65㎡ / 8.96坪 | 詳細を見る | 追加する |
8階 | 17.8695万円 | 71,478円 | 60万円/ 66万円/ -/ -/ - | - | 71.60㎡ / 21.65坪 | 詳細を見る | 追加する |
田嶋ビルへのお問い合わせ
田嶋ビルの過去に掲載したお部屋
所在階 | 面積/坪数 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|
3階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |