00件
最近見た物件
00件
検討リスト
イーアールホームズ > 物件一覧 > 浜中町店舗 > 物件詳細
塾・エステ・サロン・事務所にオススメ☆
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区浜中町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 8.76坪(28.98㎡) | ||
賃料/坪単価 | 6万円/0.68万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0万円/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 近隣/25,000円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2008年 9月 (築16年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/木造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | -/1階/2階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 91949757 | 取引条件の有効期限 | 2025年03月03日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 水道+ガス3000円/月- | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
路線から探す