00件
最近見た物件
00件
検討リスト
焼鳥店跡、重飲食可能店舗、小上がりのある室内、看板設置箇所あり、視認性のある立地
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在地 | 兵庫県神戸市中央区中山手通2丁目20-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 10.72坪(35.46㎡) | ||
賃料/坪単価 | 13.2万円/1.23万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/14.3万円/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/0ヶ月 |
更新料 | - | 権利金/雑費 | 0ヶ月/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 借家人賠償責任保険/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回月額賃料1ヶ月分 USENテナント保証 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1972年 3月 (築51年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | 2F/2階/5階建 | 総戸数 | 3戸 |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
物件番号 | 80597306 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月12日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 敷金不要なので、初期費用削減につながります。賃料は13.2万円です。敷金不要なので、初期費用削減につながります(^o^) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神戸市中央区の町名から探す
路線から探す