00件
最近見た物件
00件
検討リスト
JR神戸駅徒歩10分圏内、多沿線も徒歩5分圏内の立地で通勤便利。
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在地 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 11.68坪(38.64㎡) | ||
賃料/坪単価 | 12.859万円/1.1万円 | 管理費・共益費 | 38,577円 |
敷金/礼金/保証金 | 0万円/0万円/12ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 近隣/25,000円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 1982年 8月 (築41年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | -/4階/8階建 地下1階 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 59060437 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月01日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 保証金の償却は5年未満は20%、15年未満は10%、15年以上は無しのスライド制、新規開業・移転・増店などお気軽に当社にお問い合わせ下さい- | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神戸市中央区の町名から探す
路線から探す