建隆ビル
-
物件情報
建隆ビル の物件概要
【店舗事務所】所在地 | 兵庫県神戸市中央区海岸通 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 9.5199万円~14.9952万円 / 0.88万円~0.94万円 | 管理費・共益費 | 39,000円~65,604円 |
坪数/面積 | 10.13坪~17.03坪 / 33.50㎡~56.33㎡ | 築年月(築年数) | 1985年 3月 (築37年) |
種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 9階建 地下1階 |
備考 | - | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
建隆ビルの空室情報