00件
最近見た物件
00件
検討リスト
イーアールホームズ > 物件一覧 > 建隆ビル2 > 物件詳細
神戸で有名な旧居留地エリア、国道2号線の大通りも近く車での来客や通勤にも便利です。
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 41.712万円 / 0.88万円 | 182,490円 | 327万円/ 0ヶ月/ 0万円/ -/ - | - / 156.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 兵庫県神戸市中央区海岸通 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 102.93坪(340.28㎡) | ||
賃料/坪単価 | 90.5784万円/0.88万円 | 管理費・共益費 | 396,280円 |
敷金/礼金/保証金 | 710万円/0ヶ月/0万円 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/44,000円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1988年 8月 (築33年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | -/2階/9階建 地下1階 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 66242233 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 原状回復実費精算、貸会議室有り、新規開業・移転・増店などお気軽に当社にお問い合わせ下さい- | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神戸市中央区の町名から探す