00件
最近見た物件
00件
検討リスト
イーアールホームズ > 物件一覧 > 大和地所三宮ビル > 物件詳細
無料貸会議室有、共用フリースペース有、喫煙スペース有、ビル全面セコムセキュリティ完備


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 15.2537万円 / 7700円 | 65,373円 | 0ヶ月/ 0万円/ 6ヶ月/ -/ - | 19.81坪 / 65.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 17.23坪(56.98㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 13.2671万円/0.77万円 | 管理費・共益費 | 56,859円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0万円/6ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/27,500円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1986年 6月 (築39年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | -/8階/12階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 100113164 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 新規開業・移転・増店などお気軽に当社にお問い合わせ下さい- | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神戸市中央区の町名から探す
路線から探す