マークラー神戸ビル
-
物件情報
マークラー神戸ビル の物件概要
【店舗事務所】所在地 | 兵庫県神戸市中央区雲井通4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 70.0843万円~209.4521万円 / 1.43万円~2.42万円 | 管理費・共益費 | 170,280円~644,468円 |
坪数/面積 | 38.70坪~146.47坪 / 127.94㎡~484.19㎡ | 築年月(築年数) | 1988年 9月 (築33年) |
種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄骨造 | 階建 | 14階建 地下1階 |
備考 | - | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
マークラー神戸ビルの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
地下1階 | 209.4521万円 | 644,468円 | 15ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 146.47坪 / 484.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 93.654万円 | 170,280円 | 15ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 38.70坪 / 127.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 158.8004万円 | 288,728円 | 15ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 65.62坪 / 216.93㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 70.0843万円 | 215,644円 | 15ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 49.01坪 / 162.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
マークラー神戸ビルへのお問い合わせ
マークラー神戸ビルの過去に掲載したお部屋
所在階 | 坪数/面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|
7階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |