マークラー神戸ビル
-
物件情報
マークラー神戸ビル の物件概要
【店舗事務所】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
マークラー神戸ビルの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地下1階 | 161.117万円 | 585,880円 | 15ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | - | 484.19㎡ / 146.46坪 | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 29.645万円 | 242,550円 | 15ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | - | 80.99㎡ / 24.49坪 | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 53.7482万円 | 195,448円 | 15ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | - | 146.84㎡ / 44.41坪 | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 59.3021万円 | 215,644円 | 15ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | - | 162.01㎡ / 49.00坪 | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 142.6953万円 | 518,892円 | 15ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | - | 389.85㎡ / 117.92坪 | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 29.7176万円 | 108,064円 | 15ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | - | 81.19㎡ / 24.56坪 | 詳細を見る | 追加する |
マークラー神戸ビルへのお問い合わせ
マークラー神戸ビルの過去に掲載したお部屋
所在階 | 面積/坪数 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|
5階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |