00件
最近見た物件
00件
検討リスト
イーアールホームズ > 物件一覧 > プランドールハンター坂 > 2B
神戸のにんきエリア、北野ハンター坂の近く。バー・サロン・オフィスなど多様な業態向けのテナントビルです。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。

| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区中山手通1丁目27-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 6.20坪(20.50㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 9.35万円/1.24万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/28.5万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 近隣/25,000円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1991年 10月 (築34年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 2B/2階/3階建 地下1階 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 100143796 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 新規開業・移転・増店などお気軽に当社にお問い合わせ下さい | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神戸市中央区の町名から探す
路線から探す