00件
最近見た物件
00件
検討リスト
イーアールホームズ > 物件一覧 > プラシード六甲 > 物件詳細
人通りの多い商店街に面した1階店舗♪
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.15万円 / 16627.91円 | 5,500円 | 20万円/ 33万円/ -/ -/ - | 4.30坪 / 14.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 兵庫県神戸市灘区森後町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 4.35坪(14.40㎡) | ||
賃料/坪単価 | 9.35万円/2.15万円 | 管理費・共益費 | 5,500円 |
敷金/礼金/保証金 | 30万円/33万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 近隣/20,000円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | 西 |
築年月(築年数) | 1997年 3月 (築27年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | -/1階/4階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 91752569 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月21日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 六甲本通商店会加入要・商店会費要(入会金10万円、月会費7000円)、重飲食販売不可(揚げ物・焼き物・水物など) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神戸市灘区の町名から探す
路線から探す