00件
最近見た物件
00件
検討リスト
イーアールホームズ > 物件一覧 > フラワーロード青山ビル > 物件詳細
JR三ノ宮駅徒歩7分、フラワーロード沿いで視認性の高い建物。神戸市役所も近いです。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。

| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区八幡通4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 75.56坪(249.80㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 99.7392万円/1.32万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 272.016万円/299.2176万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 近隣/25,000円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1989年 9月 (築36年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | -/6階/9階建 地下1階 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 居住中/2026年06月上旬 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 102023519 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
飲食不可。 事務所利用可。 サービス型店舗・来店型事務所等相談可。- |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神戸市中央区の町名から探す
路線から探す