00件
最近見た物件
00件
検討リスト
イーアールホームズ > 物件一覧 > ジーライオンアワーズビル > 物件詳細
神戸ウォーターフロント再開発地区に建てられた新築ビル!三ノ宮駅からの連接バスも運行開始されております!
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在地 | 兵庫県神戸市中央区新港町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 95.35坪(315.21㎡) | ||
賃料/坪単価 | 136.3505万円/1.43万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 12ヶ月/0万円/- | 償却/敷引 | -/0万円 |
更新料 | 0ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 近隣/27,500円 (税込) 24時間開放、手数料27500円、 全長5.00m・全幅1.90m・全高2.10・重量2.5t以内 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2021年 3月 (築1年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | -/4階/10階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 65797019 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 連帯保証人要、館内細則有、内装工事・清掃業者指定有、新規開業・移転・増店などお気軽に当社にお問い合わせ下さい- | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神戸市中央区の町名から探す