00件
最近見た物件
00件
検討リスト
イーアールホームズ > 物件一覧 > ゴールデンサンビル > 物件詳細
周辺には銀行、郵便局、コンビニがあり便利です。レンガ造りのオシャレで落ち着きのあるビルです。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。

| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区中山手通4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 27.6925万円/1.05万円 | 坪数(面積) | 26.49坪(87.60㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 50万円/27.6925万円/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 近隣/25,000円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1987年 12月 (築38年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/2階/9階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 99921883 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 退去時の原状回復工事は貸主指定工事業者にて工事し費用は貸主様のご負担となります。- | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。