グリーンシャポービル
物件情報
周辺施設
グリーンシャポービル の物件概要
【店舗事務所】| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 8.47万円~38.734万円 / 1.16万円~1.43万円 | 管理費・共益費 | 17,090円~88,050円 |
| 坪数/面積 | 5.94坪~30.61坪 / 19.65㎡~101.21㎡ | 築年月(築年数) | 1978年 12月 (築47年) |
| 種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 8階建 地下1階 |
| 備考 | - | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
グリーンシャポービルの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 23.1万円 | 51,370円 | 46.2万円/ 23.1万円/ -/ -/ 10.164万円 | 16.23坪 / 53.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 8.47万円 | 17,090円 | 16.94万円/ 8.47万円/ -/ -/ 3.7268万円 | 5.94坪 / 19.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 11.611万円 | 25,720円 | 23.222万円/ 11.611万円/ -/ -/ 5.1088万円 | 8.13坪 / 26.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 23.4157万円 | 47,983円 | 46.8314万円/ 23.4157万円/ -/ -/ 10.3029万円 | 16.38坪 / 54.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 36.08万円 | 79,980円 | 72.16万円/ 36.08万円/ -/ -/ 15.8752万円 | 25.28坪 / 83.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 20.37万円 | 50,460円 | 40.74万円/ 20.37万円/ -/ -/ 8.9628万円 | 17.54坪 / 58.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 38.734万円 | 88,050円 | 77.468万円/ 38.734万円/ -/ -/ 17.0429万円 | 30.61坪 / 101.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |












