アーバンエース三宮ビル
-
物件情報
アーバンエース三宮ビル の物件概要
【店舗事務所】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アーバンエース三宮ビルの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 113.52万円 | - | 12ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 68.80坪 / 227.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 178.827万円 | - | 12ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 108.38坪 / 358.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 292.3635万円 | - | 12ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 177.19坪 / 585.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9階 | 59.4万円 | - | 12ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 36.00坪 / 119.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9階 | 352.0275万円 | - | 12ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 213.35坪 / 705.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
アーバンエース三宮ビルへのお問い合わせ
アーバンエース三宮ビルの過去に掲載したお部屋
所在階 | 坪数/面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|
8階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |